Hier finden Sie einer Liste der MBS/IP-Zugänge aller österreichischen MBS-Banken.
Unser automatisches Überwachungstool prüft alle 10 Minuten den Status der MBS/IP-Zugänge.
| Aktueller Status der MBS/IP-Zugänge 25.05.2013@18:53 | |
|---|---|
| BAWAG | online |
| BKS - Bank f. Kärnten und Steiermark | online |
| BTB - Bank f. Trient und Bozen | online |
| BTV - Bank f. Tirol und Vorarlberg | online |
| CAPITAL Bank - GRAWE Gruppe AG | online |
| ERSTE Bank und Sparkassen | online |
| Hypo Oberösterreich | online |
| Hypo Salzburg | online |
| Hypo-Bank Burgenland AG | online |
| ING BANK N.V. Zweign. Wien | online |
| Kathreinbank | online |
| Landes-Hypothekenbank Stmk AG | online |
| Notartreuhandbank AG | online |
| Oberbank AG | online |
| P.S.K. | online |
| Raiba Kleinwalsertal AG | online |
| Raiffeisen Burgenland | online |
| Raiffeisen Kärnten | online |
| Raiffeisen Niederösterreich | online |
| Raiffeisen Oberösterreich | online |
| Raiffeisen Salzburg | online |
| Raiffeisen Steiermark | online |
| Raiffeisen Tirol | online |
| Raiffeisen Vorarlberg | online |
| Raiffeisen Bank International AG | online |
| Salzburg München Bank | online |
| San Paolo Bank | online |
| Schelhammer&Schattera AG | online |
| Societe Generale | online |
| UniCredit Bank Austria AG | online |
| VKB | online |
| Vakif Bank International AG | online |
| ZVEZA BANK reg.Gen.m.b.H. | online |
